احصائيات السوق اعمال التأمين في الاردن 2000-2022
احصائيات السوق الأردني
اعمال التأمين في الاردن 2000-2022
مؤشرات 2011-2022
البيان / السنة | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
عدد السكان في الاردن (بألالف نسمة) | 9,798 | 10,053 | 10,309 | 10,554 | 10,806 | 11,057 | 11,302 |
الناتج المحلي الاجمالي (مليون دينار أردني) بالاسعار الجارية* | 28,106,7 | 29,400,4 | 30,481,8 | 31,597,1 | 30,942 | 32,033 | 33,691 |
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة%* | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.6 - | 2,2 | 2,5 |
نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الاجمالي باسعار السوق الجارية% | 2,1% | 2,09% | 2,02% | 1,9% | 1,94% | 2.20% | 2.50% |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دينار أردني) | 59.5 | 59 | 59 | 58,3 | 63,1 | 56.7 | 62.1 |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دولار امريكي ) | 84 | 83 | 83 | 82,3 | 89 | 80.9 | 88.6 |
مؤشرات 2008-2015
البيان / السنة | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
عدد السكان في الاردن (بألالف نسمة) | 5,850 | 5,980 | 6,113 | 6,249 | 6,388 | 6,530 | 8,804 | 9,532 |
الناتج المحلي الاجمالي (مليون دينار أردني) بالاسعار الجارية* | 15,593.10 | 16,912.20 | 18,762.00 | 20,349,0 | 21,965,5 | 23,851,6 | 25,596 | 27,089,5 |
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة%* | 7.2 | 5.5 | 2.3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 2,5 |
نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي | 2.30% | 2.20% | 2.10% | 2,1% | 0,02% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دينار) | 57 | 61 | 66,7 | 69,9 | 73 | 75 | 79 | 57.7 |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دولار امريكي ) | 80.3 | 86 | 94 | 99 | 102.8 | 106 | 111 | 81.5 |
مؤشرات 2000-2007
البيان / السنة | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
عدد السكان في الاردن (بألالف نسمة) | 5,039 | 5,182 | 5,329 | 5,480 | 5,350 | 5,473 | 5,600 | 5723 |
الناتج المحلي الاجمالي (مليون دينار أردني) بالاسعار الجارية* | 6,002.40 | 6,260.00 | 6,794.00 | 7,228.70 | 8,081.30 | 9,012.20 | 10,108.50 | 12131.4 |
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة%* | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 8.4 | 7.2 | 6.40 | 8.2 |
نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي | 1.70% | 1.90% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.40% |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دينار) | 21.3 | 23.2 | 27.5 | 31.3 | 35.7 | 40.2 | 46 | 51 |
حصة الفرد من اجمالي اقساط التأمين (دولار امريكي ) | 30 | 32.7 | 38.7 | 44.1 | 50.3 | 56.6 | 64.9 | 71.8 |
*مصدر الارقام تقارير البنك المركزي |
اعمال التأمين في الاردن 2000-2022
حجم سوق التأمين الاردني 2016-2022
البيان / السنة | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
عدد شركات التأمين | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 |
اجمالي الاقساط | 582,937,127 | 594,112,519 | 605,812,329 | 615,295,005 | 593,442,125 | 640,483,696 | 701,704,032 |
نسبة النمو للاقساط - | 5,7% | 1,9% | 2,0% | 1.60% | -3.6% | 9.7% | 9.6% |
اقساط التأمينات العامة - | 512,353,786 | 514,275,918 | 519,724,726 | 529,596,652 | 500,760,776 | 526,048,105 | 572,755,756 |
اقساط الحياة - | 70,583,341 | 79,836,601 | 86,087,600 | 85,698,353 | 92,681,349 | 107,971,708 | 128,948,276 |
اجمالي التعويضات | 446,964,295 | 458,372,635 | 478,901,071 | 490,254,480 | 426,871,250 | 498,569,928 | 500,583,719 |
نسبة النمو للتعويضات - | 20,2% | 2,6% | 4,5% | 2,4% | (12,9)% | 20.9% | 0.4% |
تعويضات التأمينات العامة - | 410,241,246 | 415,004,519 | 432,776,259 | 436,155,116 | 374,150,400 | 402,360,347 | 426,624,234 |
تعويضات الحياة - | 36,723,049 | 43,367,816 | 46,124,812 | 54,099,364 | 52,720,850 | 89,917,269 | 73,959,485 |
اجمالي رؤوس الاموال | 267,404,161 | 265,404,161 | 266,454,161 | 271,322,852 | 272,807,655 | 250,615,909 | 250,615,909 |
حقوق المساهمين | 341,558,182 | 333,014,679 | 317,160,446 | 326,136,097 | 334,580,633 | 348,387,077 | 342,628,005 |
الاستثمارات | 543,109,109 | 565,656,646 | 563,477,298 | 576,053,581 | 588,998,174 | 621,954,317 | 648,385,454 |
الارباح الفنية (داخل الأردن) | 30,568,909 | 3,790,195 | 16,786,544 | 26,017,270 | 39,765,823 | 18,275,240 | 22,824,753 |
اجمالي الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة | 27,189,203 | 3,392,865 | 15,086,272 | 19,470,944 | 21,869,271 | 12,965,086 | 17,315,233 |
2015-2008 حجم سوق التأمين الاردني
البيان / السنة | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** |
عدد شركات التأمين * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 |
اجمالي الاقساط | 333,023,330 | 365,153,256 | 408,615,426 | 437,430,746 | 461,666,655 | 490,931,905 | 525,708,175 | 511,699,789 |
نسبة النمو للاقساط - | 14,3% | 9,6% | 11,9% | 7,1% | 5,5% | 6,3% | 7,1% | 5,0% |
اقساط التأمينات العامة - | 297,154,942 | 330,275,456 | 370,577,314 | 369,630,414 | 417,899,775 | 443,494,763 | 472,611,662 | 490,661,534 |
اقساط الحياة - | 35,868,388 | 34,877,797 | 38,038,112 | 40,800,332 | 43,766,880 | 47,437,142 | 53,096,513 | 61,038,255 |
اجمالي التعويضات | 221,590,640 | 263,403,516 | 282,104,033 | 344,934,714 | 323,042,201 | 317,028,992 | 372,917,554 | 371,770,416 |
نسبة النمو للتعويضات - | 6,8% | 18,9% | 7,1% | 22.30% | -6.30% | -1.90% | 17,6% | -0,3% |
تعويضات التأمينات العامة - | 204,765,757 | 243,938,511 | 261,732,863 | 323,566,510 | 298,777,527 | 292,521,621 | 344,374,715 | 344,558,383 |
تعويضات الحياة - | 16,824,883 | 19,465,005 | 20,371,170 | 21,368,204 | 24,264,674 | 24,507,371 | 28,542,839 | 27,212,033 |
اجمالي رؤوس الاموال | 304,407,585 | 287,295,477 | 295,650,680 | 289,150,680 | 294,375,680 | 281,285,750 | 268,252,408 | 269,011,890 |
حقوق المساهمين | 356,657,523 | 357,135,796 | 352,210,767 | 313,054,211 | 305,466,737 | 316,177,915 | 330,478,326 | 326,774,468 |
الاستثمارات | 470,539,512 | 484,550,578 | 473,875,623 | 453,794,243 | 488,638,165 | 499,750,512 | 524,584,846 | 535,738,799 |
الارباح الفنية (داخل الأردن) | 17,484,463 | 7,210,697 | 13,992,634 | 1,186,838- | 8,829,118 | 21,987,593 | 34,911,556 | 34,011,510 |
اجمالي الارباح (الخسائر) بعد الضريبة | 14,058,148 | 1,749,076 | 11,387,771 | 9,881,607- | 1,559,651 | 18,446,472 | 32,861,938 | 22,191,156 |
2007-2000 حجم سوق التأمين الاردني
البيان / السنة | 2000 | *2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | *2007 |
عدد شركات التأمين * | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
اجمالي الاقساط | 104,178,891 | 120,436,687 | 146,874,607 | 171,528,692 | 191,423,990 | 219,847,834 | 258,736,797 | 291,477,348 |
نسبة النمو للاقساط - | 4,4% | 15,6% | 22,0% | 16,8% | 11,6% | 14,8% | 17,7% | 12,7% |
اقساط التأمينات العامة - | 87,895,060 | 103,036,891 | 128,348,244 | 151,893,836 | 169,900,093 | 196,942,206 | 233,583,048 | 262,297,337 |
اقساط الحياة - | 16,283,831 | 17,399,796 | 18,526,363 | 19,634,856 | 21,523,897 | 22,905,628 | 25,153,740 | 29,180,011 |
اجمالي التعويضات | 67,749,948 | 79,811,200 | 86,187,509 | 108,109,230 | 123,576,149 | 142,843,721 | 174,438,813 | 207,483,990 |
نسبة النمو للتعويضات - | 5,9% | 25,3% | 8,1% | 14,5% | 4,7% | 10,5% | 15,8% | 19,0% |
تعويضات التأمينات العامة - | 59,901,201 | 70,100,801 | 76,168,260 | 97,965,227 | 112,130,326 | 132,568,167 | 163,492,462 | 193,489,265 |
تعويضات الحياة - | 7,848,747 | 9,710,399 | 10,019,249 | 10,144,003 | 11,445,823 | 10,275,554 | 10,946,351 | 13,994,725 |
اجمالي رؤوس الاموال | 70,095,700 | 74,701,865 | 75,284,000 | 81,314,000 | 84,696,000 | 130,713,554 | 206,605,477 | 244,577,300 |
حقوق المساهمين | 84,998,045 | 88,620,607 | 96,218,467 | 124,273,073 | 160,766,187 | 277,011,140 | 284,895,683 | 327,862,087 |
الاستثمارات | 146,700,000 | 150,575,774 | 168,969,659 | 213,956,789 | 263,591,478 | 410,149,594 | 410,299,674 | 457,088,728 |
الارباح الفنية (داخل الأردن) | 1,189,255 | 1,175,526 | 7,989,511 | 11,021,324 | 14,455,766 | 18,455,195 | 11,508,624 | 10,493,545 |
اجمالي الارباح (الخسائر) بعد الضريبة | 5,166,067 | 6,894,476 | 10,104,336 | 17,201,912 | 33,282,159 | 77,212,542 | 13,352,101 | 8,082,470 |
انخفض عدد الشركات للفترة عام 2001 وذلك لخروج شركة الاردن والخليج من السوق |
||||||||
ارتفع عدد الشركات عام 2007 لدخول شركتي تأمين الى السوق وهما شركة داركم وشركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) |
||||||||
انخفض عدد الشركات عام 2013 وذلك لخروج شركة جراسا للتأمين وشركة البركة للتأمين والشركة العربية الالمانية للتأمين من السوق ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق (25) شركة تأمين. |
||||||||
نخفض عدد الشركات عام 2015 وذلك لاندماج شركتي اليرموك للتأمين والأولى للتأمين اعتباراً من تاريخ 2015/11/18 ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق (24) شركة تأمين. |
||||||||
نخفض عدد الشركات عام 2021 وذلك لاندماج مجموعة الخليج للتأمين gig على شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث اعتبارا من تاريخ 2021/3/17 ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق (23) شركة تأمين. |
||||||||
نخفض عدد الشركات عام 2022 وذلك لخروج شركتي الاراضي المقدسة وشركة الصفوة للتأمين من السوق ليصبح عدد الشركات العاملة في السوق (21) شركة تأمين. |